| |
 |
| |
|
| En chaco, del 22 al 25 de junio | |  | Del encuentro participaron el director de Producciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Pablo Urdapilleta, el vicepresidente del INTA, Luis Basterra, y el ministro de la Producción del Chaco, Enrique Orban.
|
| |
| En la Provincia de Misiones | | La delegación estuvo acompañada por el coordinador de Certificación Fitosanitaria del Senasa, Guillermo Rossi; el coordinación del programa de Cítricos, Martín Delucis y el coordinador temático de Protección Vegetal del Centro Regional Corrientes - Misiones, Carlos Benzo.
|
| |
| Eran transportados sin documentación | | Actuaron personal del Centro Regional Chaco-Formosa del Senasa y de la Policía de Formosa.
|
| |
| Para establecimientos faenadores | | Se informó acerca de la normativa internacional y nacional inherente al tema, optimizando el perfil del funcionario del Senasa entre otros temas.
|
| |
| Renspa y Buenas Practicas Agrícolas | | En el encuentro se analizó la identificación y rotulación de mercadería frutihortícola y la importancia de su trazabilidad.
|
|
|
|
| |
| Para personal del Servicio y empresas de la región | | Organizado por la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del Senasa junto con la Coordinación Técnica de Capacitación y el Centro Regional Patagonia Sur del Organismo.
|
| |
| Buenas prácticas en la faena de especies mayores | | La apertura de la capacitación estuvo a cargo del director nacional de Fiscalización Agroalimentaria (DNFA) del Organismo, Carlos Ameri, quien expuso sobre los nuevos conceptos en la fiscalización de alimentos.
|
| |
| Se utilizaran en Catamarca y La Rioja | | La compra fue realizada en el marco del financiamiento externo que tiene el Organismo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
|
|
|
|
|
|
|
| Herramientas |
|
|
 |
 |
|
|
|
Galeria de audio |
|
Brinda acceso a las entrevistas de los funcionarios del Organismo.
|
|
|
|
|
|
Galeria de video |
|
Brinda acceso a entrevistas de funcionarios y técnicos del Servicio.
|
|
|
|
|
|
Galeria de imagenes |
|
Fotografía en línea brinda acceso a la fototeca del Servicio.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| |
2004 - Todos los derechos reservados |
|
|
|
|
|
|
|
| | |